Котел отопительный КУППЕР ОК-20, 2.0, уголь/электро/газ, до 200 м2
Котел отопительный
Универсальность
Конструктивные особенности отопительного котла «Куппер ОК 2.0» позволяют эксплуатировать его с разными видами топлива. Для перевода котла на газ или пеллеты достаточно без дополнительных слесарно-сварочных работ смонтировать автоматические пеллетные или газовые горелки.
Всё необходимое в комплектеВ базовую комплектацию котла «Куппер ОК 2.0» входит: кочерга, шуровка, термометр, поворотный шибер.
Особенности
- Водотрубный теплообменник обеспечивает наилучший теплосъем и существенно увеличивает эффективность котла.
- Максимально удобная и быстрая прочистка.
- Возможность установки регулятора тяги.
Характеристики модели Куппер ОК-20 (2.0)
| Код товара: | 00000032193 |
| Серия: | Куппер ОК (2.0) |
| Мощность: | 20 кВт |
| Площадь помещения: | 100-200 м² |
| Дополнительные функции: | встроенный ТЭН, режим длительного горения, подключение газовой горелки, подключение пеллетной горелки |
| Назначение: | для дома, для дачи |
| Топливо: | твердое топливо, дрова, уголь, древесные брикеты, торфяные брикеты, угольные брикеты, электричество (для тэн) |
| Горение на 1 закладке угля: | до 8 часов |
| Горение на 1 закладке дров: | до 5 часов |
| Материал топки: | сталь 3 мм |
| Водяной контур: | есть |
| Кол-во контуров: | 1 |
| Объем теплообменника: | 52 л |
| Выход дымохода: | сзади |
| Диаметр дымохода: | 150 мм |
| Управление: | механическое |
| Вес изделия: | 122 кг |
| Вес с упаковкой: | 126 кг |
| Габариты упаковки: | 847×440×740 мм |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Мощность номинальная | 20 кВт |
| Вид топлива | Твердое |
| Способ установки | Напольный |
| Объем воды в котле | 52 л |
| Цвет | Оранжевый |
| Вес | 122 кг |
| Состояние | Новое |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 847 мм |
| Ширина | 440 мм |
| Глубина | 740 мм |
Информация для заказа
- Цена: 394 200 ₸



